Nouveau SMIC au 1er Mai 2022
Au 1er Mai 2022, le SMIC a progressé de 2,65 % pour atteindre un taux horaire de 10,85 € brut, ce qui correspond à un montant de 1 645,58 € mensuel (pour 35h hebdomadaire) et 19 747,00 € annuel.
SMIC Brut | SMIC Net | |
SMIC horaire | 10,85 € | 8,35 € |
SMIC mensuel Pour 35 heures /semaine et 151,67 heures / mois. | 1 645,58 € | 1 267,10 € |
Sources : http://www.smic-horaire.com/ et https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/smic.html
Accord étendu au 16 Mars 2022
L’extension de l’accord détermine la généralisation de l’application de la nouvelle grille à toutes les officines.
- Le Point : 4,776
- Smic : 1645,58 € (1er Mai 2022)
Nouveaux Coefficients des BP 2016
- 230 devient 240
- 240 devient 250
- Création du 320
Plafonds de la Sécurité Sociale applicables en 2022
Au 1er janvier 2022 : Comme en 2021 et 2020 !
- le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 428 € ;
- le plafond journalier est fixé à 189 €.
______________________________________________________________________
Pour les CDD, l’indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. (sans oublier les 10% des Congés Payés, bien-sûr !) A quel Coefficient êtes-vous ? : Regardez la Classification des Employés et Préparateurs en Pharmacie et la Nouvelle Classification de Pharmaciens Du nouveau dans les Heures Supplémentaires Rémunération des GARDES
Préparateurs : Calcul du Coefficient selon l’Expérience
NOUVEAU ! Page « Spécial Préparateurs«
La Grille :
Étendue à toutes les officines (16 Mars 2022)
Le point : | 4,776 | Etendue au 16 Mars 2022 | |
Coefficient | Salaire Horaire | Brut 35H/s | Net approx. (-23%) |
100 à 190 | 10,85 € | 1 645,58 € SMIC | 1 267 € |
115 | |||
125 | |||
130 | |||
135 | |||
140 | |||
145 | |||
150 | |||
155 | |||
160 | |||
165 | |||
170 | |||
175 | |||
180 | |||
100 à 190 | 10,85 € | 1 645,58 € SMIC | 1 267 € |
200 | 10,88 € | 1 649,67 € | 1 270 € |
210 | 10,91 € | 1 655,13 € | 1 274 € |
220 | 10,95 € | 1 660,60 € | 1 279 € |
225 | 10,97 € | 1 663,33 € | 1 281 € |
230 | 10,98 € | 1 666,06 € | 1 283 € |
240 | 11,46 € | 1 738,50 € | 1 339 € |
250 | 11,94 € | 1 810,94 € | 1 394 € |
260 | 12,42 € | 1 883,38 € | 1 450 € |
270 | 12,90 € | 1 955,81 € | 1 506 € |
280 | 13,37 € | 2 028,25 € | 1 562 € |
290 | 13,85 € | 2 100,69 € | 1 618 € |
300 | 14,33 € | 2 173,13 € | 1 673 € |
310 | 14,81 € | 2 245,57 € | 1 729 € |
330 | 15,76 € | 2 390,44 € | 1 841 € |
340 | 16,24 € | 2 462,88 € | 1 896 € |
380 | 18,15 € | 2 752,63 € | 2 120 € |
400 | 19,10 € | 2 897,50 € | 2 231 € |
430 | 20,54 € | 3 114,82 € | 2 398 € |
450 | 21,49 € | 3 259,69 € | 2 510 € |
470 | 22,45 € | 3 404,57 € | 2 622 € |
500 | 23,88 € | 3 621,88 € | 2 789 € |
550 | 26,27 € | 3 984,07 € | 3 068 € |
600 | 28,66 € | 4 346,26 € | 3 347 € |
650 | 31,04 € | 4 708,44 € | 3 626 € |
700 | 33,43 € | 5 070,63 € | 3 904 € |
800 | 38,21 € | 5 795,01 € | 4 462 € |
Etudiants en Pharmacie | 16 Mars 2022 | ||
< 350 H | 10,98 € | 1 666,06 € | 1 283 € |
> 350 H | 14,33 € | 2 173,13 € | 1 673 € |
Rpt.Tit. 6°an.Val | 15,76 € | 2 390,44 € | 1 841 € |
STAGE de 6° Année de 6 mois (à temps plein) | 16 Mars 2022 | ||
Gratification mensuelle = 55 fois la valeur du SMIC horaire | 596,74 € | ||
Plafond Sécurité Sociale |
3 428,00 € | Année 2022 | |
S M I C 1-05-2022 | 10,85 € | 1 645,58 € | 1 267 € |
Elèves au CFA de Préparateurs en Pharmacie | |||
Apprentissage et Contrat Professionnalisation | – 21 ans | BRUT 35h/s | |
BEP-SS | BP1 | 60% Coef 145 | 987,35 € |
BP2 | 70% Coef 155 | 1 151,91 € | |
Bac | BP1 | 65% Coef 150 | 1 069,63 € |
BP2 | 75% Coef 160 | 1 234,19 € | |
Contrat de Professionnalisation | + 21 ans | BRUT 35h/s | |
BEP-SS | BP1 | 70% SMIC | 1 151,91 € |
BP2 | 70% Coef 155 | 1 151,91 € | |
Bac | BP1 | 70% SMIC | 1 151,91 € |
BP2 | 75% Coef 160 | 1 234,19 € | |
Bac pro/tech | BP1 | 80% SMIC | 1 316,46 € |
BP2 | 80% SMIC | 1 316,46 € | |
Bac + 2 | BP1 | 90% SMIC | 1 481,02 € |
BP2 | 90% SMIC | 1 481,02 € | |
CAP + MC | BP1 | 80% Coef 160 | 1 316,46 € |
BP2 | 90% Coef 165 | 1 481,02 € | |
Contrat de Professionnalisation Adulte | + 26 ans | BRUT 35h/s | |
Tous | BP1 | SMIC | 1 645,58 € |
Tous | BP2 | SMIC | 1 645,58 € |
.
Frais d’Equipement souvent appelé « Prime de Blouse » Salaires Étudiants en Officine
Période d’essai en CDI :
depuis le 1er Juillet 2009
- 2 mois pour les salariés non cadres et assimilés cadres : Préparateurs et employés
- 4 mois pour les salariés cadres : Pharmaciens