Nouveau SMIC au 1er Janvier 2024
Hausse du SMIC au 1er Janvier 2024 :
- Le SMIC mensuel passera à 1 766,92 € brut
- Le SMIC horaire s’élèvera lui à 11,65 € brut
Source : URSSAF
Hausse du Point de 3 % au 1er Juillet 2023
Lors de cette réunion de la CPPNI du 3 juillet 2023, les partenaires sociaux ont validé majoritairement la revalorisation de 3% du point officinal le faisant passer de 4,919 € à 5,067 € et ont porté le montant de la prime d’équipement à 85 €.
Cette revalorisation sera applicable dès le 1er juillet 2023 pour les officines adhérentes à l’USPO et à la FSPF, signataires de cet accord.
Accord étendu à toutes les pharmacies.
Nouveaux Coefficients des BP 2016
- 230 devient 240
- 240 devient 250
- Création du 320
Plafond de la Sécurité Sociale applicable en 2024
Au 1er janvier 2024 :
- le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 864 € ;
- le plafond journalier est fixé à 213 €. Et à 29 € /heure.
______________________________________________________________________
Pour les CDD, l’indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. (sans oublier les 10% des Congés Payés, bien-sûr !) A quel Coefficient êtes-vous ? : Regardez la Classification des Employés et Préparateurs en Pharmacie et la Nouvelle Classification de Pharmaciens Du nouveau dans les Heures Supplémentaires Rémunération des GARDES
Préparateurs : Calcul du Coefficient selon l’Expérience
NOUVEAU ! Page « Spécial Préparateurs«
La Grille :
Accord du 1er Juillet 2023 (étendu à toutes les pharmacies)
Le point : | 5,067 | 1er Juillet 2023 | |
Coefficient | Salaire Horaire | Brut 35H/s | Net approx. (-23%) |
100 | 11,53 € | 1 748,00 € | 1 346 € |
115 | 11,54 € | 1 750,26 € | 1 348 € |
125 | 11,55 € | 1 751,76 € | 1 349 € |
130 | 11,55 € | 1 752,52 € | 1 349 € |
135 | 11,56 € | 1 753,27 € | 1 350 € |
140 | 11,56 € | 1 754,02 € | 1 351 € |
145 | 11,57 € | 1 754,78 € | 1 351 € |
150 | 11,57 € | 1 755,53 € | 1 352 € |
155 | 11,58 € | 1 756,28 € | 1 352 € |
160 | 11,58 € | 1 757,04 € | 1 353 € |
165 | 11,59 € | 1 757,79 € | 1 353 € |
170 | 11,59 € | 1 758,54 € | 1 354 € |
175 | 11,60 € | 1 759,29 € | 1 355 € |
180 | 11,60 € | 1 760,05 € | 1 355 € |
190 | 11,61 € | 1 761,55 € | 1 356 € |
200 | 11,62 € | 1 763,06 € | 1 358 € |
210 | 11,63 € | 1 764,57 € | 1 359 € |
220 | 11,64 € | 1 766,07 € | 1 360 € |
225 | 11,65 € | 1 766,82 € | 1 360 € |
230 | 11,65 € | 1 767,58 € | 1 361 € |
240 | 12,16 € | 1 844,43 € | 1 420 € |
250 | 12,67 € | 1 921,28 € | 1 479 € |
260 | 13,17 € | 1 998,13 € | 1 539 € |
270 | 13,68 € | 2 074,98 € | 1 598 € |
280 | 14,19 € | 2 151,83 € | 1 657 € |
290 | 14,69 € | 2 228,68 € | 1 716 € |
300 | 15,20 € | 2 305,54 € | 1 775 € |
310 | 15,71 € | 2 382,39 € | 1 834 € |
330 | 16,72 € | 2 536,09 € | 1 953 € |
340 | 17,23 € | 2 612,94 € | 2 012 € |
380 | 19,25 € | 2 920,35 € | 2 249 € |
400 | 20,27 € | 3 074,05 € | 2 367 € |
430 | 21,79 € | 3 304,60 € | 2 545 € |
450 | 22,80 € | 3 458,30 € | 2 663 € |
470 | 23,81 € | 3 612,01 € | 2 781 € |
500 | 25,34 € | 3 842,56 € | 2 959 € |
550 | 27,87 € | 4 226,82 € | 3 255 € |
600 | 30,40 € | 4 611,07 € | 3 551 € |
650 | 32,94 € | 4 995,33 € | 3 846 € |
700 | 35,47 € | 5 379,58 € | 4 142 € |
750 | 38,00 € | 5 763,84 € | 4 438 € |
800 | 40,54 € | 6 148,10 € | 4 734 € |
Etudiants en Pharmacie | 1er Juillet 2023 | ||
< 350 H | 11,65 € | 1 767,58 € | 1 361 € |
> 350 H | 15,20 € | 2 305,54 € | 1 775 € |
Rpt.Tit. 6°an.Val | 16,72 € | 2 536,09 € | 1 953 € |
STAGE de 6° Année de 6 mois (à temps plein) | 1 Mai 2023 | ||
Gratification mensuelle = 55 fois la valeur du SMIC horaire | 633,59 € | ||
Plafond Sécurité Sociale | 3 666,00 € | Année 2023 | |
S M I C 1-05-2023 | 11,52 € | 1 747,20 € | 1 345 € |
Elèves au CFA de Préparateurs en Pharmacie | |||
Apprentissage et Contrat Professionnalisation | – 21 ans | BRUT 35h/s | |
BEP-SS | DEUST1 | 60% Coef 145 | 1 052,87 € |
DEUST2 | 70% Coef 155 | 1 229,40 € | |
Bac | DEUST1 | 65% Coef 150 | 1 141,09 € |
DEUST2 | 75% Coef 160 | 1 317,78 € | |
Contrat de Professionnalisation | + 21 ans | BRUT 35h/s | |
BEP-SS | DEUST1 | 70% SMIC | 1 223,04 € |
DEUST2 | 70% Coef 155 | 1 229,40 € | |
Bac | DEUST1 | 70% SMIC | 1 223,04 € |
DEUST2 | 75% Coef 160 | 1 317,78 € | |
Bac pro/tech | DEUST1 | 80% SMIC | 1 397,76 € |
DEUST2 | 80% SMIC | 1 397,76 € | |
Bac + 2 | DEUST1 | 90% SMIC | 1 572,48 € |
DEUST2 | 90% SMIC | 1 572,48 € | |
CAP + MC | DEUST1 | 80% Coef 160 | 1 405,63 € |
DEUST2 | 90% Coef 165 | 1 582,01 € | |
Contrat de Professionnalisation Adulte | + 26 ans | BRUT 35h/s | |
Tous | DEUST1 | SMIC | 1 747,20 € |
Tous | DEUST2 | SMIC | 1 747,20 € |
.
Frais d’Equipement souvent appelé « Prime de Blouse » Salaires Étudiants en Officine
Période d’essai en CDI :
depuis le 1er Juillet 2009
- 2 mois pour les salariés non cadres et assimilés cadres : Préparateurs et employés
- 4 mois pour les salariés cadres : Pharmaciens