Nouveau SMIC au 1er Novembre 2024
Hausse du SMIC au 1er Novembre 2024 :
- Le SMIC mensuel passera à 1 801,80 € brut
- Le SMIC horaire s’élèvera lui à 11,88 € brut
Source : URSSAF
Hausse du Point au 1er Mai 2025
Nouveau point : 5,215
Avec extention de l’accord 10 Mars 2025. JO du 24 Mai 2025 Source : FSPF
Plafond de la Sécurité Sociale applicable en 2025
Au 1er janvier 2025 :
- le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 925 € ;
- le plafond journalier est fixé à 216 €. Et à 29 € /heure.
______________________________________________________________________
Pour les CDD, l’indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. (sans oublier les 10% des Congés Payés, bien-sûr !)
- A quel Coefficient êtes-vous ? :
- Regardez la Classification des Employés et Préparateurs en Pharmacie
- et la Nouvelle Classification de Pharmaciens
- Du nouveau dans les Heures Supplémentaires
- Rémunération des GARDES
.
Préparateurs : Calcul du Coefficient selon l’Expérience
NOUVEAU ! Page « Spécial Préparateurs«
Nouveaux Coefficients 2025 :
Pharmaciens et Préparateurs
La Grille :
Accord étendu : parution au JO du 24 Mai 2025.
Avec le nouveau Point applicable au 1er Mai 2025
| Le Point : | 5,215 | Applicable au 1er Mai 2025 | |
| Coefficient | Salaire Horaire | Brut 35H/s | Net approx. (-23%) |
| 100 | 11,88 € | 1 802,00 € | 1 388 € |
| 115 | 11,93 € | 1 810,09 € | 1 394 € |
| 125 | 11,97 € | 1 815,49 € | 1 398 € |
| 130 | 11,99 € | 1 818,19 € | 1 400 € |
| 135 | 12,01 € | 1 820,89 € | 1 402 € |
| 140 | 12,02 € | 1 823,58 € | 1 404 € |
| 145 | 12,04 € | 1 826,28 € | 1 406 € |
| 150 | 12,06 € | 1 828,98 € | 1 408 € |
| 155 | 12,08 € | 1 831,68 € | 1 410 € |
| 160 | 12,09 € | 1 834,38 € | 1 412 € |
| 165 | 12,11 € | 1 837,07 € | 1 415 € |
| 170 | 12,13 € | 1 839,77 € | 1 417 € |
| 175 | 12,15 € | 1 842,47 € | 1 419 € |
| 180 | 12,17 € | 1 845,17 € | 1 421 € |
| 190 | 12,20 € | 1 850,56 € | 1 425 € |
| 200 | 12,24 € | 1 855,96 € | 1 429 € |
| 210 | 12,27 € | 1 861,35 € | 1 433 € |
| 220 | 12,31 € | 1 866,75 € | 1 437 € |
| 230 | 12,34 € | 1 872,15 € | 1 442 € |
| 240 | 12,52 € | 1 898,30 € | 1 462 € |
| 250 | 13,04 € | 1 977,40 € | 1 523 € |
| 260 | 13,56 € | 2 056,49 € | 1 584 € |
| 270 | 14,08 € | 2 135,59 € | 1 644 € |
| 280 | 14,60 € | 2 214,69 € | 1 705 € |
| 290 | 15,12 € | 2 293,78 € | 1 766 € |
| 300 | 15,65 € | 2 372,88 € | 1 827 € |
| 310 | 16,17 € | 2 451,97 € | 1 888 € |
| 320 | 16,69 € | 2 531,07 € | 1 949 € |
| 330 | 17,21 € | 2 610,16 € | 2 010 € |
| 340 | 17,73 € | 2 689,26 € | 2 071 € |
| 380 | 19,82 € | 3 005,64 € | 2 314 € |
| 400 | 20,86 € | 3 163,84 € | 2 436 € |
| 430 | 22,42 € | 3 401,12 € | 2 619 € |
| 450 | 23,47 € | 3 559,32 € | 2 741 € |
| 470 | 24,51 € | 3 717,51 € | 2 862 € |
| 500 | 26,08 € | 3 954,80 € | 3 045 € |
| 550 | 28,68 € | 4 350,27 € | 3 350 € |
| 600 | 31,29 € | 4 745,75 € | 3 654 € |
| 650 | 33,90 € | 5 141,23 € | 3 959 € |
| 700 | 36,51 € | 5 536,71 € | 4 263 € |
| 750 | 39,11 € | 5 932,19 € | 4 568 € |
| 800 | 41,72 € | 6 327,67 € | 4 872 € |
| Etudiants en Pharmacie | 1er Mai 2025 | ||
| < 350 H | 12,34 € | 1 872,15 € | 1 442 € |
| > 350 H | 15,65 € | 2 372,88 € | 1 827 € |
| Rpt.Tit. 6°an.Val | 17,21 € | 2 610,16 € | 2 010 € |
| STAGE de 6° Année de 6 mois (à temps plein) | 1° Janv 2025 | ||
| Gratification mensuelle = 55 fois la valeur du SMIC horaire | 653,39 € | ||
| Plafond Sécurité Sociale | 3 925,00 € | Année 2025 | |
| S M I C 1-01-2025 | 11,88 € | 1 801,80 € | 1 387 € |
| Elèves au CFA de Préparateurs en Pharmacie | |||
| Apprentissage | de 17 à 25 ans | BRUT 35h/s | |
| Bac | DEUST 1 | 56% Coef 150 | 1 024,23 € |
| Bac | DEUST 2 | 67% Coef 160 | 1 229,03 € |
| Apprentissage | 26 à 29 ans | BRUT 35h/s | |
| Bac | DEUST 1 et 2 | 100% SMIC | 1 801,80 € |
| Contrat de Professionnalisation | – 21 ans | BRUT 35h/s | |
| Bac | DEUST 1 | 56% Coef 150 | 1 024,23 € |
| Bac | DEUST 2 | 67% Coef 160 | 1 229,03 € |
| Contrat de Professionnalisation | de 21 à 25 ans | BRUT 35h/s | |
| Bac | DEUST 1 et 2 | 70% SMIC | 1 261,26 € |
| Bac + 2 | DEUST 1 et 2 | 100% SMIC | 1 801,80 € |
| Contrat de Professionnalisation | 26 ans et + | BRUT 35h/s | |
| Tous | DEUST 1 et 2 | 100% SMIC | 1 801,80 € |
.
Frais d’Equipement souvent appelé « Prime de Blouse« :
90 € en 2025 85 € en 2024 (comme en 2023)
Période d’essai en CDI :
depuis le 1er Juillet 2009
- 2 mois pour les salariés non cadres et assimilés cadres : Préparateurs et employés
- 4 mois pour les salariés cadres : Pharmaciens
