Nouveau SMIC au 1er Janvier 2026
Hausse du SMIC au 1er Janvier 2026 :
- Le SMIC mensuel passera à 1 823,03 € brut
- Le SMIC horaire s’élèvera lui à 12,02 € brut
Source : Info.gouv.fr
Hausse du Point au 2 Avril 2026
Suite à la Commission paritaire du 19 Janvier 2026, le point est augmenté de 1,2 %.
Arrêté du 2 avril 2026 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine. JO du 2 Avril 2026
Nouveau point : 5,278 Coefficient 100 : 1824 €
Source : UNPF du 22 Avril 2026 et JO du 2 Avril 2026
Plafond de la Sécurité Sociale applicable en 2026
Au 1er janvier 2026 :
- le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 4 005 € ;
- le plafond journalier est fixé à 220 €. Et à 30 € /heure.
______________________________________________________________________
Pour les CDD, l’indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. (sans oublier les 10% des Congés Payés, bien-sûr !)
- A quel Coefficient êtes-vous ? :
- Regardez la Classification des Employés et Préparateurs en Pharmacie
- et la Nouvelle Classification de Pharmaciens
- Du nouveau dans les Heures Supplémentaires
- Rémunération des GARDES
.
Préparateurs : Calcul du Coefficient selon l’Expérience
NOUVEAU ! Page « Spécial Préparateurs«
Nouveaux Coefficients 2025 :
Pharmaciens et Préparateurs
La Grille :
Accord étendu : parution au JO du 2 Avril 2026.
Avec le nouveau Point applicable : 5,278
| Le point : | 5,278 | 2 Avril 2026 | |
| Coefficient | Salaire Horaire | Brut 35H/s | Net approx. (-23%) |
| 100 | 12,03 € | 1 824,00 € | 1 404 € |
| 115 | 12,06 € | 1 829,56 € | 1 409 € |
| 125 | 12,09 € | 1 833,26 € | 1 412 € |
| 130 | 12,10 € | 1 835,11 € | 1 413 € |
| 135 | 12,11 € | 1 836,96 € | 1 414 € |
| 140 | 12,12 € | 1 838,81 € | 1 416 € |
| 145 | 12,14 € | 1 840,67 € | 1 417 € |
| 150 | 12,15 € | 1 842,52 € | 1 419 € |
| 155 | 12,16 € | 1 844,37 € | 1 420 € |
| 160 | 12,17 € | 1 846,22 € | 1 422 € |
| 165 | 12,18 € | 1 848,07 € | 1 423 € |
| 170 | 12,20 € | 1 849,92 € | 1 424 € |
| 175 | 12,21 € | 1 851,78 € | 1 426 € |
| 180 | 12,22 € | 1 853,63 € | 1 427 € |
| 190 | 12,25 € | 1 857,33 € | 1 430 € |
| 200 | 12,27 € | 1 861,04 € | 1 433 € |
| 210 | 12,29 € | 1 864,74 € | 1 436 € |
| 220 | 12,32 € | 1 868,44 € | 1 439 € |
| 230 | 12,34 € | 1 872,15 € | 1 442 € |
| 240 | 12,67 € | 1 921,23 € | 1 479 € |
| 250 | 13,20 € | 2 001,29 € | 1 541 € |
| 260 | 13,72 € | 2 081,34 € | 1 603 € |
| 270 | 14,25 € | 2 161,39 € | 1 664 € |
| 280 | 14,78 € | 2 241,44 € | 1 726 € |
| 290 | 15,31 € | 2 321,49 € | 1 788 € |
| 300 | 15,83 € | 2 401,54 € | 1 849 € |
| 310 | 16,36 € | 2 481,59 € | 1 911 € |
| 320 | 16,89 € | 2 561,65 € | 1 972 € |
| 330 | 17,42 € | 2 641,70 € | 2 034 € |
| 340 | 17,95 € | 2 721,75 € | 2 096 € |
| 350 | 18,47 € | 2 801,80 € | 2 157 € |
| 380 | 20,06 € | 3 041,95 € | 2 342 € |
| 400 | 21,11 € | 3 202,06 € | 2 466 € |
| 430 | 22,70 € | 3 442,21 € | 2 651 € |
| 450 | 23,75 € | 3 602,31 € | 2 774 € |
| 470 | 24,81 € | 3 762,42 € | 2 897 € |
| 500 | 26,39 € | 4 002,57 € | 3 082 € |
| 520 | 27,45 € | 4 162,67 € | 3 205 € |
| 530 | 27,97 € | 4 242,73 € | 3 267 € |
| 540 | 28,50 € | 4 322,78 € | 3 329 € |
| 550 | 29,03 € | 4 402,83 € | 3 390 € |
| 600 | 31,67 € | 4 803,09 € | 3 698 € |
| 650 | 34,31 € | 5 203,34 € | 4 007 € |
| 700 | 36,95 € | 5 603,60 € | 4 315 € |
| 750 | 39,59 € | 6 003,86 € | 4 623 € |
| 800 | 42,22 € | 6 404,11 € | 4 931 € |
| Etudiants en Pharmacie | 2 Avril 2026 | ||
| < 350 H | 12,34 € | 1 872,15 € | 1 442 € |
| > 350 H | 15,83 € | 2 401,54 € | 1 849 € |
| Rpt.Tit. 6°an.Val | 17,42 € | 2 641,70 € | 2 034 € |
| STAGE de 6° Année de 6 mois (à temps plein) | 1° Janv 2026 | ||
| Gratification mensuelle = 55 fois la valeur du SMIC horaire
A partir de Septembre 2026 : |
661,08 €
1037 € |
||
| Plafond Sécurité Sociale | 4 005,00 € | Année 2026 | |
| S M I C 1-01-2026 | 12,02 € | 1 823,03 € | 1 404 € |
| Elèves au CFA de Préparateurs en Pharmacie | |||
| Apprentissage | de 17 à 25 ans | BRUT 35h/s | |
| Bac | DEUST 1 | 56% Coef 150 | 1 031,81 € |
| Bac | DEUST 2 | 67% Coef 160 | 1 236,97 € |
| Apprentissage | 26 à 29 ans | BRUT 35h/s | |
| Bac | DEUST 1 et 2 | 100% SMIC | 1 823,03 € |
| Contrat de Professionnalisation | – 21 ans | BRUT 35h/s | |
| Bac | DEUST 1 | 56% Coef 150 | 1 031,81 € |
| Bac | DEUST 2 | 67% Coef 160 | 1 236,97 € |
| Contrat de Professionnalisation | de 21 à 25 ans | BRUT 35h/s | |
| Bac | DEUST 1 et 2 | 70% SMIC | 1 276,12 € |
| Bac + 2 | DEUST 1 et 2 | 100% SMIC | 1 823,03 € |
| Contrat de Professionnalisation | 26 ans et + | BRUT 35h/s | |
| Tous | DEUST 1 et 2 | 100% SMIC | 1 823,03 € |
.
Frais d’Equipement souvent appelé « Prime de Blouse« :
92 € en 2026
90 € en 2025
Période d’essai en CDI :
depuis le 1er Juillet 2009
- 2 mois pour les salariés non cadres et assimilés cadres : Préparateurs et employés
- 4 mois pour les salariés cadres : Pharmaciens
