Préparateurs et Pharmaciens
| PRÉPARATEURS | ||||
| Année diplôme |
Avant | Nouvelle Grille | ||
| Coefficient | Durée | Coefficient | Durée | |
| 1 | 240 | 2 | 250 | 1 |
| 2 | 240 | 260 | 1 | |
| 3 | 250 | 3 | 270 | 2 |
| 4 | 250 | 270 | ||
| 5 | 250 | 280 | 4 | |
| 6 | 260 | 4 | 280 | |
| 7 | 260 | 280 | ||
| 8 | 260 | 280 | ||
| 9 | 260 | 290 | 5 | |
| 10 | 280 | 5 | 290 | |
| 11 | 280 | 290 | ||
| 12 | 280 | 290 | ||
| 13 | 280 | 290 | ||
| 14 | 280 | 300 | 5 | |
| 15 | 290 | 6 | 300 | |
| 16 | 290 | 300 | ||
| 17 | 290 | 300 | ||
| 18 | 290 | 300 | ||
| 19 | 290 | 310 | 5 | |
| 20 | 290 | 310 | ||
| 21 | 300 | 7 | 310 | |
| 22 | 300 | 310 | ||
| 23 | 300 | 310 | ||
| 24 | 300 | 320 | 5 | |
| 25 | 300 | 320 | ||
| 26 | 300 | 320 | ||
| 27 | 300 | 320 | ||
| 28 | 310 | 8 | 320 | |
| 29 | 310 | 330 | 5 | |
| 30 | 310 | 330 | ||
| 31 | 310 | 330 | ||
| 32 | 310 | 330 | ||
| 33 | 310 | 330 | ||
| 34 | 310 | 340 | 5 | |
| 35 | 310 | 340 | ||
| 36 | 320 | 340 | ||
| 37 | 320 | 340 | ||
| 38 | 320 | 340 | ||
| 39 | 320 | 350 | ||
| 40 | 320 | 350 | ||
| 41 | 320 | 350 | ||
| 42 | 320 | 350 | ||
| … | 320 | 350 | ||
| Statut : Assimilé Cadre | ||||
| PHARMACIENS ADJOINTS
Position I |
||||
| Année diplôme | Avant | Nouvelle Grille | ||
| Coefficient | Durée | Coefficient | Durée | |
| 1 | 400 | 1 | 470 | 1 |
| 2 | 430 | 2 | 500 | 4 |
| 3 | 430 | 500 | ||
| 4 | 470 | 3 | 500 | |
| 5 | 470 | 500 | ||
| 6 | 470 | 520 | 5 | |
| 7 | 500 | 520 | ||
| 8 | 500 | 520 | ||
| 9 | 500 | 520 | ||
| 10 | 500 | 520 | ||
| 11 | 500 | 530 | 5 | |
| 12 | 500 | 530 | ||
| 13 | 500 | 530 | ||
| 14 | 500 | 530 | ||
| 15 | 500 | 530 | ||
| 16 | 500 | 540 | 5 | |
| 17 | 500 | 540 | ||
| 18 | 500 | 540 | ||
| 19 | 500 | 540 | ||
| 20 | 500 | 540 | ||
| 21 | 500 | 550 | ||
| 22 | 500 | 550 | ||
| 23 | 500 | 550 | ||
| 24 | 500 | 550 | ||
| … | 500 | 550 | ||
| 42 | 500 | 550 | ||
| Facultatif | Facultatif | |||
| Position II | Position II | |||
| Classe A | 500 | Classe A | 520 | voir tableau ci-dessous |
| Classe B | 600 | Classe B | 600 | |
| Position III | 800 | Position III | 800 | |
| Pharmacien adjoint de Position II, Classe A | ||||
| Début au coefficient 520 puis évolution identique | ||||
| à la nouvelle grille Position I | ||||
| Position II-A | Nouvelle Grille | |||
| Année diplôme | Coefficient | Durée | ||
| 1 | 520 | 1 | ||
| 2 | 550 | 4 | ||
| 3 | 550 | |||
| 4 | 550 | |||
| 5 | 550 | |||
| 6 | 570 | 5 | ||
| 7 | 570 | |||
| 8 | 570 | |||
| 9 | 570 | |||
| 10 | 570 | |||
| 11 | 580 | 5 | ||
| 12 | 580 | |||
| 13 | 580 | |||
| 14 | 580 | |||
| 15 | 580 | |||
| 16 | 590 | 5 | ||
| 17 | 590 | |||
| 18 | 590 | |||
| 19 | 590 | |||
| 20 | 590 | |||
| 21 | 600 | |||
| 22 | 600 | |||
| 23 | 600 | |||
| 24 | 600 | |||
| … | 600 | |||
| 42 | 600 | |||
